
Аэрационная установка многоступенчатой очистки индивидуального пользования Eurolos ГРУНТ
Монтаж септика в условиях высокого уровня грунтовых вод невероятно сложная задача. Такой монтаж усложняется резким подъёмом уровня воды, плывунами или обвалами стенок котлована. Плывун очень быстро размывает стенки и заполняет котлован водой. В глиннистых грунтах и суглинках установить септик в плывун проще, но ненамного. В любом случае такая работа является очень трудозатратной т.к. высота стандартного септика больше полутора метров.
Не маловажным фактором является и проблема водоотведения очищенных стоков при высоком УГВ. Почва на участке перенасыщена грунтовой водой, а ливневые канавы либо переполнены, либо попросту отсутствуют. В таком случае, наиболее разумный способ решения проблемы, это монтаж локальной канализации. Монтаж локальной канализации может быть разным, и зависит от нескольких факторов:
- От типа грунта на участке.
- От глубины участка.
- От высоты уровня грунтовых вод.
- От наличия на участке ливневых канав или водостоков.
- От способа сбора сточных вод.
- От количества проживающих в доме.
- От типа канализации, которая будет монтироваться на участке
Цены на аэрационные установки многоступенчатой очистки индивидуального пользования Eurolos ГРУНТ и монтаж
Модель | Габариты ДхШхВ мм. | Вес, кг | Обьем л. | Производительность. м3/с | Цена | Монтаж |
---|---|---|---|---|---|---|
Евролос ГРУНТ 3 | 1 500х1 200х1 700 | 149 | 1500 | 0.6 | 157 700 | 32 000 |
Евролос ГРУНТ 3+ | 1 500х1 200х1 700 | 154 | 1500 | 0.6 | 164 100 | 32 000 |
Евролос ГРУНТ 4 | 2 000х1 200х1 700 | 162 | 2000 | 0.8 | 167 500 | 35 000 |
Евролос ГРУНТ 4+ | 2 000х1 200х1 700 | 167 | 2000 | 0.8 | 175 900 | 35 000 |
Евролос ГРУНТ 5 | 2 500х1 200х1 700 | 188 | 2500 | 1 | 188 600 | 40 000 |
Евролос ГРУНТ 5+ | 2 500х1 200х1 700 | 193 | 2500 | 1 | 198 600 | 40 000 |
Евролос ГРУНТ 6 | 3 000х1 200х1 700 | 223 | 3000 | 1 | 199 100 | 42 000 |
Евролос ГРУНТ 6+ | 3 000х1 200х1 700 | 228 | 3000 | 1 | 209 600 | 42 000 |
Евролос ГРУНТ 8 | 4 000х1 200х1 700 | 267 | 4000 | 1 | 229 300 | 46 000 |
Евролос ГРУНТ 8+ | 4 000х1 200х1 700 | 272 | 4000 | 1 | 239 800 | 46 000 |
Евролос ГРУНТ 10 | 5 000х1 200х1 700 | 325 | 5000 | 2 | 277 300 | 57 000 |
Евролос ГРУНТ 10+ | 5 000х1 200х1 700 | 330 | 5000 | 2 | 286 900 | 57 000 |
Евролос ГРУНТ 12 | 6 000х1 200х1 700 | 359 | 6000 | 2 | 305 800 | 65 000 |
Евролос ГРУНТ 12+ | 6 000х1 200х1 700 | 364 | 6000 | 2 | 315 300 | 65 000 |
Евролос ГРУНТ 15 | 7 500х1 200х1 700 | 409 | 7500 | 3 | 350 000 | 74 000 |
Евролос ГРУНТ 15+ | 7 500х1 200х1 700 | 414 | 7500 | 3 | 360 600 | 74 000 |
Евролос ГРУНТ 20 | 9 000х1 200х1 700 | 503 | 9000 | 4 | 433 700 | 93 000 |
Евролос ГРУНТ 20+ | 9 000х1 200х1 700 | 509 | 9000 | 4 | 442 500 | 93 000 |
Евролос ГРУНТ 25 | 11 000х1 200х1 700 | 582 | 11000 | 5 | 510 800 | 111 000 |
Евролос ГРУНТ 25+ | 11 000х1 200х1 700 | 589 | 11000 | 5 | 521 500 | 111 000 |
Наши телефоны +7 (937) 707-75-42, +7 (8442) 50-18-61